|
|
|
CAMPIONATO ESTIVO J24 DEL LARIO
Classifica definitiva dopo 33 prove
Punteggi presi in considerazione 5 scarti
| No |
Numero |
Nome |
Punti |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
| 1 | 499 | PUTHOD PIERLUIGI SPLENDIDA | 81,0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | (dns) | 2 | 2 | (dsq) | (dnf) | (dnc) | (dnc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 243 | SPREAFICO RUGGERO BOGGI - VILJA | 85,0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | (6) | 4 | 1 | (ocs) | 2 | 6 | 6 | (ocs) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | (15) | 3 | 6 | (ocs) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 187 | STEFANONI MARCO KONG - IPPOGRIFO | 101,0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | (ocs) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | (8) | 7 | 8 | 4 | (10) | (13) | 6 | 8 | 5 | 2 | (ocs) | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | 314 | BACIGALUPO LORENZO SCHIZZO | 105,0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | (15) | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | (11) | 2 | (10) | (ocs) | 5 | (dnf) | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 381 | CORTI MASSIMO JJ EXTRALARGE | 150,0 | 4 | (12) | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | (13) | (13) | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | (ocs) | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | (ocs) | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 |
| 6 | 485 | PEREGO GIUSEPPE BELFAGOR | 153,0 | 5 | (15) | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | (18) | (13) | (dnf) | (dnf) | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 |
| 7 | 352 | BENFATTO MAURO VIA COL VENTO | 276,0 | 9 | 10 | 9 | 14 | 11 | (16) | 12 | 10 | (16) | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 14 | 5 | 8 | 14 | (dnf) | (dnc) | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | (dnf) | 6 | 12 |
| 8 | 498 | TAVECCHIO MARZIO ELSA | 280,0 | 7 | 9 | (dnf) | 11 | (14) | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 8 | (ocs) | 3 | 12 | 8 | 12 | 11 | 6 | 8 | 10 | 12 | (17) | 12 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | (14) | 12 | 9 | 14 | 11 |
| 9 | 148 | BUTERA FRANCESCO COLPO DI... | 307,0 | 13 | 16 | 12 | (dnc) | (dnc) | 14 | 11 | 9 | 9 | 5 | 13 | 13 | 12 | 15 | 10 | 4 | (18) | (17) | 16 | 16 | (19) | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 9 |
| 10 | 137 | CATTANEO ALBERTO PAPERE A BORDO | 339,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 13 | 15 | 14 | 10 | 7 | ocs | ocs | 13 | 7 | 11 | 11 | 14 | 13 | dsq | 12 | 14 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | dsq | 9 | 6 |
| 11 | 266 | GABURRI LUCA LIGHEA | 345,0 | 12 | 5 | 1 | 10 | 4 | 4 | (dnf) | (dnc) | 3 | (dnf) | (ocs) | 5 | 9 | 10 | 13 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 18 | 16 | 5 | 5 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 12 | 53 | BARACCHI ANNAMARIA TEOREMA - GREENLEMON | 358,0 | 14 | 14 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 13 | 15 | 10 | 14 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 13 | 16 | (19) | 15 | 13 | 16 | (dnf) | (dns) | (dnc) | (dnc) | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 365 | MESSORA MARCELLO BIBERON | 383,0 | 8 | 13 | 15 | 9 | 12 | 15 | 10 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 | 17 | 12 | 14 | 18 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 |
| 14 | 264 | BESTETTI RICCARDO SIR BRANDOLF | 399,0 | (ocs) | 7 | 7 | (dnc) | (dnc) | 8 | 4 | 12 | 7 | 11 | (ocs) | 1 | 8 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | 19 | 15 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 8 |
| 15 | 4 | AGOSTONI SERGIO BRUSCHETTA | 412,0 | 10 | 18 | (dns) | 12 | 10 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 6 | 8 | 18 | 11 | 16 | 16 | ocs | 18 | 12 | 18 | 15 | 9 | 7 | dnf | dnc | dnc | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| 16 | 283 | NOVA MARCO MALI X | 447,0 | 17 | 8 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 6 | 14 | 14 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 15 | 10 | 16 | 12 | 14 | 17 | 17 | 12 | 8 | 12 | 13 | 10 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 17 | 215 | MERCURI VINCENZO MOLLICONA | 449,0 | 11 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | (ocs) | 15 | 6 | (dns) | 13 | 9 | 9 | 6 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 18 | 315 | NAVA GIUSEPPE MY J | 611,0 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 11 | 12 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 20 | 17 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 19 | 470 | DELICATI FABIO DJKE - G.S. FIAMME AZZURRE | 617,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 20 | 212 | DIAMANTI PIETRO JAMAICA | 640,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | ocs | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 21 | 356 | DE BATTISTA ATTILIO CARACOLLO | 651,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 9 | 7 | 14 | 3 | 11 | 12 | 7 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 22 | 400 | GUADAGNI GUIDO CAPITAN NEMO | 656,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 13 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | ocs | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 23 | 214 | GAMBARINI MARIO BELLA STORIA | 670,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 24 | 476 | MENDRINOS SIMONLUCA POLIZIA DI STATO | 688,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 | 16 | 7 | 4 | 10 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 25 | 391 | MERLO LUCA PER JOVE | 692,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 12 | ocs | 16 | dns | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 26 | 297 | SACCHELLI LUCA SLOOPY JOE | 714,0 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 27 | 375 | CANEVARI FULVIO J FALCHETTO | 755,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 15 | ocs | 12 | ocs | dnf | dnf | dnc |
Formato Pdf
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW:
http://www.zw-scoring.nl
|
|